Трансфер из Мюнхена в Италию
Трансфер из Мюнхена -> Италия
Компания RUSMUNICH предлагает индивидуальные и групповые трансферы из Мюнхена в Италию
на автомобилях класса люкс:
- Mercedes Benz V-Class, Audi A8 (полный привод);
- BMW 740Ld
После того как Вы заказали трансфер, по Вашему прибытию Вас встретят в аэропорту и доставят до заданного места, позаботившись о Вашем багаже.
Стоимость трансфера на Mercedes Benz S-Class по запросу.
Услуга: аренда автомобиля с водителем - от 75€ / час.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фиксированная стоимость | Встреча с табличкой | Бесплатное ожидание | Помощь с багажом |
Прайс-лист действителен до 31.12.2022
Стоимость трансфера из Мюнхена в Италию
аэропорт Мюнхена - | Км | Время в пути |
1-3 чел. | 4-5 чел. | 6-7 чел. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Альта Бадия (Alta Badia) | 325 | 3:40 | 690 € | 700 € | 720 € | |
Альта Пустерия (Alta Pusteria) | 270 | 3:10 | 580 € | 600 € | 620 € | |
Арабба-Мармолада (Arabba-Marmolada) | 348 | 4:00 | 730 € | 750 € | 760 € | |
Больцано (Bolzano) | 320 | 3:30 | 680 € | 700 € | 710 € | |
Бормио (Bormio) | 390 | 4:20 | 840 € | 870 € | 900 € | |
Валле Изарко (Valle Isarco) | 240 | 2:50 | 520 € | 580 € | 600 € | |
Валь Гардена (Val Gardena) | 315 | 3:20 | 670 € | 690 € | 710 € | |
Валь Ди Фасса (Val di Fassa Canazei) | 352 | 3:50 | 750 € | 770 € | 790 € | |
Валь Ди Фьемме (Val di Fiemma) | 350 | 3:50 | 750 € | 770 € | 790 € | |
Венеция (Venezia) | 600 | 6:10 | 950 € | 1000 € | 1050 € | |
Верона (Verona) | 465 | 5:00 | 750 € | 800 € | 850 € | |
Гарда (Lago di Garda) | 514 | 5:10 | 750 € | 780 € | 830 € | |
Канацеи (Canazei) | 338 | 4:10 | 750 € | 770 € | 790 € | |
Комо (Lago di Como) | 480 | 5:30 | 730 € | 780 € | 820 € | |
Кортина д'Ампеццо (Cortina d Ampezzo) | 361 | 4:00 | 750 € | 770 € | 790 € | |
Кронплатц (Kronplatz) | 307 | 3:20 | 650 € | 670 € | 690 € | |
Лаго-Маджоре (Lago Maggiore) | 470 | 5:10 | 710 € | 750 € | 800 € | |
Мадонна ди Кампильо (Madonna di Campiglio) | 420 | 4:40 | 920 € | 940 € | 950 € | |
Милан (Milano) | 600 | 6:10 | 850 € | 900 € | 950 € | |
Сан Мартино Ди Кастроцца (San Martino di Castrozza) | 387 | 4:40 | 840 € | 860 € | 880 € | |
Тре Валли (Tre Valli) | 347 | 3:50 | 750 € | 800 € | 850 € | |
Чиветта (Civetta) | 366 | 4:20 | 800 € | 820 € | 840 € |
Если Вы не нашли интересующего Вас направления свяжитесь с нами.
Форма заявки на трансфер: