Трансфер из Мюнхена на горнолыжные курорты
Германия | Австрия | Италия | Швейцария |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фиксированная стоимость | Встреча с табличкой | Бесплатное ожидание | Помощь с багажом |
Трансфер на горнолыжные курорты Германии
Мюнхен — | Км | Время в пути |
1-3 чел. | 4-5 чел. | 6-7 чел. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen) | 140 | 1:30 | 275 € | 290 € | 300 € | |
Оберштауфен (Oberstaufen) | 200 | 2:10 | 410 € | 420 € | 440 € | |
Оберстдорф (Oberstdorf) | 220 | 2:40 | 430 € | 460 € | 480 € |
Трансфер на горнолыжные курорты Австрии
Мюнхен — | Км | Время в пути |
1-3 чел. | 4-5 чел. | 6-7 чел. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Альпбах (Alpbach) | 170 | 2:00 | 380 € | 420 € | 430 € | |
Альтенмаркт - Цаухензе (Altenmarkt - Zauchensee) | 250 | 2:40 | 500 € | 520 € | 550 € | |
Бад Гаштайн (Bad Gastein) | 265 | 3:00 | 520 € | 540 € | 560 € | |
Бад Хофгаштайн (Bad Hofgastein) | 260 | 3:00 | 520 € | 540 € | 560 € | |
Бад-Ишль (Bad Ischl) | 240 | 2:40 | 480 € | 500 € | 520 € | |
Галтюр (Galtur) | 280 | 3:30 | 520 € | 540 € | 560 € | |
Герлос (Gerlos) | 203 | 2:40 | 420 € | 450 € | 460 € | |
Заальбах (Saalbach) | 230 | 3:00 | 440 € | 460 € | 470 € | |
Зеефельд (Seefeld) | 180 | 2:15 | 350 € | 370 € | 390 € | |
Зёлль (Söll) | 145 | 1:30 | 330 € | 350 € | 370 € | |
Зёльден (Soelden) | 290 | 3:15 | 480 € | 500 € | 520 € | |
Зерфаус (Serfaus) | 265 | 3:00 | 520 € | 550 € | 580 € | |
Иглс (Igls) | 200 | 2:20 | 400 € | 420 € | 430 € | |
Инсбрук (Innsbruck) | 205 | 2:15 | 410 € | 420 € | 430 € | |
Ишгль (Ischgl) | 305 | 3:15 | 580 € | 600 € | 630 € | |
Кальтенбах (Kaltenbach) | 180 | 2:00 | 300 € | 320 € | 350 € | |
Капрун (Kaprun) | 230 | 3:00 | 450 € | 480 € | 500 € | |
Кирхберг (Kirchberg) | 170 | 2:00 | 350 € | 370 € | 390 € | |
Китцбюэль (Kitzbühel) | 170 | 2:15 | 380 € | 400 € | 420 € | |
Лех (Lech) | 310 | 3:00 | 600 € | 650 € | 700 € | |
Майрхофен (Mayrhofen) | 200 | 2:15 | 370 € | 400 € | 420 € | |
Нойштифт (Neustift) | 220 | 2:26 | 420 € | 450 € | 480 € | |
Обергургль (Obergurgl) | 300 | 3:20 | 600 € | 650 € | 700 € | |
Обертауэрн (Obertauern) | 260 | 2:50 | 500 € | 520 € | 550 € | |
Питцталь (Pitztal) | 275 | 3:00 | 520 € | 550 € | 580 € | |
Санкт-Антон (St.Anton) | 300 | 3:00 | 600 € | 650 € | 700 € | |
Серфаус (Serfaus) | 265 | 3:00 | 500 € | 530 € | 560 € | |
Телфс (Telfs) | 230 | 2:20 | 450 € | 480 € | 500 € | |
Тукс (Tux) | 210 | 2:20 | 400 € | 420 € | 450 € | |
Фибербрун (Fieberbrunn) | 180 | 2:10 | 390 € | 400 € | 420 € | |
Финкенберг (Finkenberg) | 200 | 2:10 | 430 € | 450 € | 460 € | |
Фисс (Fiss) | 290 | 3:10 | 500 € | 520 € | 560 € | |
Флахау (Flachau) | 238 | 2:30 | 450 € | 480 € | 500 € | |
Фюген (Fügen) | 170 | 1:50 | 380 € | 410 € | 440 € | |
Хинтертукс (Hintertux) | 215 | 2:25 | 430 € | 450 € | 470 € | |
Хиппах (Hippach / Ramsau) | 190 | 2:00 | 390 € | 400 € | 420 € | |
Цель ам Зее (Zell am See) | 220 | 2:45 | 440 € | 460 € | 480 € | |
Циллерталь (Zillertal) | 170 | 3:00 | 380 € | 400 € | 410 € | |
Шладминг (Schladming) | 260 | 2:40 | 500 € | 530 € | 550 € | |
Эльмау (Ellmau) | 150 | 2:00 | 320 € | 350 € | 370 € |
Трансфер на горнолыжные курорты Италии
Мюнхен — | Км | Время в пути |
1-3 чел. | 4-5 чел. | 6-7 чел. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Альта Бадия (Alta Badia) | 325 | 3:40 | 690 € | 700 € | 720 € | |
Альта Пустерия (Alta Pusteria) | 270 | 3:10 | 580 € | 600 € | 620 € | |
Арабба-Мармолада (Arabba-Marmolada) | 348 | 4:00 | 730 € | 750 € | 760 € | |
Больцано (Bolzano) | 320 | 3:30 | 680 € | 700 € | 710 € | |
Бормио (Bormio) | 390 | 4:20 | 840 € | 870 € | 900 € | |
Валле Изарко (Valle Isarco) | 240 | 2:50 | 520 € | 580 € | 600 € | |
Валь Гардена (Val Gardena) | 315 | 3:20 | 670 € | 690 € | 710 € | |
Валь Ди Фасса (Val di Fassa Canazei) | 352 | 3:50 | 750 € | 770 € | 790 € | |
Валь Ди Фьемме (Val di Fiemma) | 350 | 3:50 | 750 € | 770 € | 790 € | |
Канацеи (Canazei) | 338 | 4:10 | 750 € | 770 € | 790 € | |
Комо (Lago di Como) | 480 | 5:30 | 730 € | 780 € | 820 € | |
Кортина д'Ампеццо (Cortina d Ampezzo) | 361 | 4:00 | 750 € | 770 € | 790 € | |
Кронплатц (Kronplatz) | 307 | 3:20 | 650 € | 670 € | 690 € | |
Мадонна ди Кампильо (Madonna di Campiglio) | 420 | 4:40 | 920 € | 940 € | 950 € | |
Сан Мартино Ди Кастроцца (San Martino di Castrozza) | 387 | 4:40 | 840 € | 860 € | 880 € | |
Тре Валли (Tre Valli) | 347 | 3:50 | 750 € | 800 € | 850 € | |
Чиветта (Civetta) | 366 | 4:20 | 800 € | 820 € | 840 € |
Трансфер на горнолыжные курорты Швейцарии
Мюнхен — | Км | Время в пути |
1-3 чел. | 4-5 чел. | 6-7 чел. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Ароза (Arosa) | 340 | 3:50 | 620 € | 650 € | 690 € | |
Давос (Davos) | 340 | 4:00 | 650 € | 670 € | 720 € | |
Самнаун (Samnaun) | 320 | 3:10 | 580 € | 620 € | 660 € | |
Санкт-Мориц (St. Moritz) | 390 | 4:20 | 670 € | 700 € | 750 € | |
Флимс / Лаакс (Flims / Laax) | 340 | 3:40 | 600 € | 640 € | 680 € | |
Церматт (Zermatt) | 560 | 6:30 | 850 € | 900 € | 950 € |